基于对自动化与配电产业的深刻理解以及大量的采访工作,睿工业每年会出版涉及主要产品线、服务及应用行业的多客户报告。同时,根据用户的需求承接定制研究项目。
| 竞争者研究 | 渠道研究 | 用户研究 |
|---|---|---|
| √ 研发 | √ 主要渠道商列表 | √ 针对行业的应用情况 |
| √ 生产 | √ 渠道结构 | √ 行业市场情况分析 |
| √ 产品 | √ 渠道管理政策 | √ 品牌选择机制 |
| √ 业绩 | √ 渠道利润 | √ 品牌倾向性 |
| √ 生意模式 | √ 渠道冲突 | √ 采购流程 |
| √ 渠道结构 | √ 价格监测 | √ 供应商变更 |
| √ 市场推广 | √ 新项目 | |
| √ 战略目标 | ||
| √ 企业并购与重组 | ||
| √ SWOT |

